納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| タイプ | \r男性用 | \r
|---|---|
| 利き手 | \r右 | \r
| 商品コード | \r2100411623800 | \r
| クラブ種別 | \rウェッジ | \r
| メーカー名 | \rゴルフパートナー | \r
| 商品名 | \rNEXGEN FORGED WEDGE DLC Limited 52°/10° | \r
| 発売年 | \r2023 | \r
| シャフト | \rDynamic Gold TOUR ISSUE ONYX PCB | \r
| シャフト材質 | \rスチール | \r
| メーカーフレックス | \rS200 | \r
| フレックス | \rS | \r
| クラブセット組合せ内容 | \r\r |
| クラブセット本数 | \r0 | \r
| クラブセット不足本数 | \r0 | \r
| クラブセット実本数 | \r0 | \r
| 総合ランク | \rC | \r
| 傷状態:ヘッド上部 | \rC | \r
| 傷状態:フェース | \rC | \r
| 傷状態:ヘッド下部 | \rC | \r
| 傷状態:シャフト | \rB | \r
| 傷状態:グリップ | \rオリジナル 良好 | \r
| 傷状態:ヘッドカバー | \rヘッドカバーなし | \r
| 査定特記・商品状態 | \r\r |
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
\r\r| Nランク | \r無傷で新品同様 | \r
|---|---|
| Aランク | \rほとんど無傷。見た目は新品同様 | \r
| Bランク | \r全体的にきれい。傷やハガレはじっくり見ないとわからない。 | \r
| Cランク | \rやや使い込まれている。傷やハガレが少しある。 | \r
| Dランク | \rかなり使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 | \r
| Eランク | \r非常に使い込まれている。目立つ傷やハガレがたくさんある。 | \r
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
\r| ヘッドロフト角(°) | \r52.00 | \r
|---|---|
| ヘッド体積(cc) | \r\r |
| シャフト長(インチ) | \r35.250 | \r
| クラブ重量(g) | \r468.00 | \r
| 店舗名 | \rゴルフパートナー 長久手店 | \r
|---|---|
| 住所 | \r愛知県 長久手市打越1611 | \r
| 電話番号 | \r0561-64-2135 | \r





オススメ度 4.5点
現在、8453件のレビューが投稿されています。